Spreadsheet Sickos
Thomas sits 4th of 10 at 6–4 on ESPN, with 8 roster moves. Marcus Ochoa carries the team on 303.5 points.
Points for, Standard
1,176.5
117.7 a week across 10 weeks, with a best of 135.9 and a worst of 91.6.
5
Power rank
43 of 100, all-play 48–42
±13.1
Week-to-week swing
Last three weeks averaged 99.9
242.1
Left on the bench
24.2 a week below the best lineup
13
Players you also own elsewhere
Of 16 on this roster
Week by week
Week 1Week 10
QB is where this roster wins games, at +5.2 a game against the league. RB is the hole, at −2.3.
Position by position
| QB | +5.2 | |
| RB | −2.3 | |
| WR | −0.8 | |
| TE | −1.0 | |
| K | +4.7 | |
| DST | +1.6 |
Roster
| Slot | Player | Position | Points | Average | Best | vs position | Last 3 | Your leagues | By week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting lineup, 9 players | |||||||||
| QB | Marcus Ochoa LV, bye 13, 10 games | QB | 303.5 | 30.4 | 37.0 | +5.2 | +0.7 | ||
| RB1 | Amari Valdivia NO, bye 9, 9 games | RB | 120.5 | 13.4 | 22.9 | −1.0 | +1.1 | ||
| RB2 | Tank WhitlowIR BUF, bye 8, 7 games | RB | 70.8 | 10.1 | 16.3 | −4.3 | −0.8 | ||
| WR1 | Xavier Sunderland NYG, bye 7, 9 games | WR | 125.4 | 13.9 | 19.6 | +0.6 | −0.7 | ||
| WR2 | Josiah Ochoa NO, bye 8, 9 games | WR | 100.9 | 11.2 | 21.0 | −2.1 | +3.5 | ||
| TE | Zion NgataD DEN, bye 13, 10 games | TE | 85.9 | 8.6 | 14.9 | −1.0 | −1.5 | ||
| FLEX | Garrett Lindgren SF, bye 12, 10 games | RB | 123.7 | 12.4 | 21.5 | −2.0 | −0.9 | ||
| K | Ledger Calloway ATL, bye 9, 9 games | K | 134.2 | 14.9 | 21.1 | +4.7 | +1.0 | ||
| D/ST | Brock Ramirez LV, bye 11, 10 games | DST | 111.6 | 11.2 | 20.2 | +1.6 | −3.2 | ||
| Bench, 7 players | |||||||||
| BN | Idris Achebe DEN, bye 7, 9 games | RB | 123.8 | 13.8 | 23.4 | −0.7 | −3.1 | ||
| BN | Ravi Ngata DEN, bye 8, 9 games | WR | 104.7 | 11.6 | 25.9 | −1.7 | −1.3 | ||
| BN | Isiah SalgadoQ PHI, bye 10, 9 games | WR | 105.4 | 11.7 | 19.3 | −1.6 | −5.2 | ||
| BN | Idris PettigrewQ NYG, bye 12, 10 games | QB | 191.5 | 19.2 | 34.5 | −6.0 | +6.7 | ||
| BN | Kai Sorensen NO, bye 10, 9 games | TE | 69.0 | 7.7 | 11.5 | −1.9 | +2.0 | ||
| BN | Odie Yoshida CIN, bye 6, 9 games | RB | 92.3 | 10.3 | 16.9 | −4.2 | +3.5 | ||
| BN | Ezra Osei NE, bye 9, 9 games | WR | 91.1 | 10.1 | 19.6 | −3.2 | −1.7 | ||
Schedule
| Week | Opponent | Scored | Allowed | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DED | Deep Dive | 121.2 | 119.8 | Won |
| 2 | BAN | Bandwidth | 132.2 | 141.1 | Lost |
| 3 | ACI | Action Items | 123.3 | 130.2 | Lost |
| 4 | TOB | Touch Base | 120.9 | 108.2 | Won |
| 5 | LHF | Low Hanging Fruit | 116.5 | 145.8 | Lost |
| 6 | THS | The Synergists | 135.9 | 98.9 | Won |
| 7 | CIB | Circle Back | 126.7 | 112.6 | Won |
| 8 | OOO | Out Of Office | 104.3 | 102.0 | Won |
| 9 | Q3P | Q3 Projections | 91.6 | 138.2 | Lost |
| 10 | DED | Deep Dive | 103.9 | 95.4 | Won |
| 11 | BAN | Bandwidth | — | — | Playing now |
| 12 | ACI | Action Items | — | — | — |
| 13 | TOB | Touch Base | — | — | — |
| 14 | LHF | Low Hanging Fruit | — | — | — |